Deskripsi
Sieve Diameter 12 Inch
Sieve Diameter 12 Inch merupakan ayakan laboratorium berkualitas tinggi yang digunakan untuk analisis ukuran partikel agregat, tanah, pasir, kerikil, dan berbagai material konstruksi lainnya. Ayakan ini banyak digunakan dalam laboratorium teknik sipil, geoteknik, pertambangan, konstruksi jalan, dan pengendalian mutu material.
Setiap sieve memiliki diameter 12 inch dan tersedia dalam berbagai ukuran bukaan (opening) mulai dari ukuran agregat kasar hingga agregat halus untuk memenuhi kebutuhan pengujian gradasi material sesuai standar laboratorium.
Sieve Agregat Kasar
| Kode | Ukuran Sieve | Mesh Opening |
|---|---|---|
| RA-200A | 4″ | 101.6 mm |
| RA-201A | 3 1/2″ | 88.9 mm |
| RA-202A | 3″ | 76.2 mm |
| RA-203A | 2 1/2″ | 62.5 mm |
| RA-204A | 2″ | 50.8 mm |
| RA-205A | 1 3/4″ | 44.4 mm |
| RA-206A | 1 1/2″ | 38.1 mm |
| RA-207A | 1 1/4″ | 31.7 mm |
| RA-208A | 1″ | 25.4 mm |
| RA-209A | 7/8″ | 22.2 mm |
| RA-210A | 3/4″ | 19.0 mm |
| RA-211A | 5/8″ | 15.8 mm |
| RA-212A | 1/2″ | 12.7 mm |
| RA-213A | 7/16″ | 11.1 mm |
| RA-214A | 3/8″ | 9.5 mm |
| RA-215A | 5/16″ | 7.9 mm |
| RA-216A | 1/4″ | 6.3 mm |
Sieve Agregat Halus
| Kode | Ukuran Sieve | Mesh Opening |
| RA-218A | No. 4 | 4.75 mm |
| RA-222A | No. 8 | 2.36 mm |
| RA-223A | No. 10 | 2.00 mm |
| RA-224A | No. 12 | 1.70 mm |
| RA-226A | No. 16 | 1.18 mm |
| RA-228A | No. 20 | 0.850 mm |
| RA-230A | No. 30 | 0.600 mm |
| RA-232A | No. 40 | 0.425 mm |
| RA-234A | No. 50 | 0.300 mm |
| RA-235A | No. 60 | 0.250 mm |
| RA-236A | No. 70 | 0.212 mm |
| RA-237A | No. 80 | 0.180 mm |
| RA-238A | No. 100 | 0.150 mm |
| RA-239A | No. 120 | 0.125 mm |
| RA-240A | No. 140 | 0.106 mm |
| RA-241A | No. 170 | 0.090 mm |
| RA-242A | No. 200 | 0.075 mm |
Aksesori
- RA-250 Pan & Cover
Aplikasi
Digunakan untuk analisis gradasi agregat, pengujian tanah, pengendalian mutu material konstruksi, penelitian laboratorium, pekerjaan jalan raya, beton, aspal, geoteknik, dan pertambangan.






Ulasan
Belum ada ulasan.