Deskripsi
Dry Bath Incubator DH200
Dry Bath Incubator DH200 adalah sistem pemanas dry block berbasis mikroprosesor dengan kontrol suhu presisi dan stabil. Alat ini dirancang untuk pemanasan serta inkubasi sampel laboratorium menggunakan interchangeable block yang dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran tabung dan plate.
DH200 memiliki 4 kelompok blok (A/B/C/D) yang dapat diatur waktunya secara independen maupun bersamaan. Dilengkapi LCD display, auto preheating, auto resume setelah listrik padam, kalibrasi suhu, serta perlindungan overheat untuk penggunaan laboratorium yang aman.
Fitur Utama
- Kontrol suhu berbasis mikroprosesor.
- LCD display dengan interface sederhana.
- Rentang setting suhu 0°C–110°C.
- 4 kelompok pemanas A/B/C/D.
- Timer dapat diatur independen atau bersamaan.
- Auto preheating.
- Auto resume setelah power failure.
- Auto running function.
- Built-in temperature calibration.
- Overheating protection.
- Tersedia berbagai pilihan block untuk tube dan plate.
- Custom block dapat dibuat sesuai kebutuhan.
Spesifikasi
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Model | DH200 |
| Jenis Alat | Dry Bath Incubator / Dry Block Heater |
| Temp. Setting Range | 0°C–110°C |
| Temp. Control Range | RT +5°C–110°C |
| Time Range | 1 menit–99 jam 59 menit / ∞ |
| Temp. Accuracy | ≤ ±0,3°C @ 37°C |
| Display Accuracy | 0,1°C |
| Temp. Uniformity | ≤ ±0,3°C @ 37°C |
| Heat Time | ≤20 menit (25°C–110°C) |
| Timing Tiap Group | Ya, independen |
| Jumlah Block | 4 |
| Power | 500 W |
| Voltage | 220 V / 50–60 Hz |
| Dimensi | 370 × 254 × 228 mm |
| Berat | 8,0 kg |
Pilihan Optional Block
| Model Block | Kapasitas |
|---|---|
| MD01 | 6 mm × 48 |
| MD02 | 7 mm × 48 |
| MD03 | 10 mm × 24 |
| MD04 | 12 mm × 24 |
| MD05 | 13 mm × 24 |
| MD06 | 15 mm × 16 |
| MD07 | 16 mm × 16 |
| MD08 | 19 mm × 12 |
| MD09 | 20 mm × 12 |
| MD10 | 26 mm × 8 |
| MD11 | 28 mm × 4 |
| MD12 | 40 mm × 3 |
| MD13 | 0,2 ml Centrifuge Tube × 48 |
| MD14 | 0,5 ml Centrifuge Tube × 48 |
| MD15 | 1,5 ml Centrifuge Tube × 24 |
| MD16 | 2,0 ml Centrifuge Tube × 24 |
| MD17 | 0,2 ml PCR Plate × 96 |
| MD18 | 0,2 ml Elisa Plate × 96 |
Aplikasi
Dry Bath Incubator DH200 dapat digunakan untuk:
- Inkubasi sampel laboratorium
- Pemanasan tabung dan microtube
- Preparasi sampel
- Pengujian laboratorium
- Biologi dan mikrobiologi
- Molecular biology
- PCR dan preparasi sampel
- Pemanasan reagent dan larutan
- Laboratorium penelitian dan quality control






Ulasan
Belum ada ulasan.